Coiffeur Kopfarbeit
Damenfrisuren für glanzvolle Auftritte
Damen | kurz | mittel | lang | |
---|---|---|---|---|
ab | bis | |||
Waschen, Schneiden | 70 | 75 | 80 | |
Waschen, Schneiden, Föhnen und Legen | 75 | 90 | 95 | 130 |
Waschen, Föhnen oder Legen | 45 | 55 | 65 | 80 |
Farbe | 55 | 65 | 75 | |
Ausgleichstönung | 53 | 56 | 60 | |
Strähnen | 75 | 90 | 110 | |
Balayage Painting | 110 | 120 | 130 | |
Blondieren | 62 | 72 | 82 | |
Dauerwelle | 94 | 103 | 120 | |
Haarkur | 15 | 15 | 20 | |
Haarkur mit Keratin | 20 | 25 | 30 | |
Angebot für Stammkundinnen (zwischen den Terminen) | ||||
Pony nachschneiden | offeriert |
Herren mit Schnitt
Herren | |
---|---|
Waschen, Schneiden, Frisur | 55 |
Maschinenschnitt | 37 |
Rasieren | 26 |
Schnauz, Bart schneiden | 15 |
Farbe | 39 |
Dauerwelle | 79 |
Angebot für Stammkunden (zwischen den Terminen) | |
Konturen sauber machen | offeriert |
Kinder
Kinder | bis 5 Jahre | 6 bis 10 Jahre | 11 bis 15 Jahre |
---|---|---|---|
Mädchen | 30 | 40 | 54 |
Jungen | 30 | 35 | 45 |
Hochsteckfrisuren, Haarpracht durch Extensions
Damen | |
---|---|
Spezialfrisur nach Zeitaufwand | pro 30 Min. / 50 |
Extensions auf Anfrage | pro Stück / 8 |
Makelloses Gesicht
Damen und Herren | |
---|---|
Augenbrauen zupfen mit Pinsette oder Faden | 22 |
Ganzes Gesicht mit Faden | 30 |
Augenbrauen Farbe | 22 |
Wimpern Farbe | 28 |